Eaux de France
TYPE | Sodium | Calcium | Magnesium | Nitrates | Fluor | Sulfates | Bicarbonates | Gaz Carbonique | Mineralisation Totale | ||
VOLVIC | Minerale | 8.5 | 9.3 | 6.8 | 5.4 | 0.22 | 5.7 | 67 | 7 | 116 | |
VALVERT | Minerale | 1.9 | 70 | 2.1 | 3.2 | 0.08 | 17.4 | 205 | 7 | 230 | |
CRISTALLINE | Source | 10.5 | 75 | 5.3 | 2 | 0.09 | 3.9 | 245 | 0 | 294 | |
THONON | Minerale | 4.8 | 104 | 16.3 | 9 | 0.09 | 15.6 | 376 | 34 | 352 | |
EVIAN | Minerale | 5.3 | 73 | 28 | 2.9 | 0.12 | 12 | 365 | 20 | 357 | |
VITTEL | Minerale | 4.6 | 202 | 40 | 4.5 | 0.26 | 315 | 400 | 0 | 835 | |
CONTREX | Minerale | 10 | 465 | 82 | 3 | 0.33 | 1110 | 413 | 44 | 2090 | |
HEPAR | Minerale | 17 | 570 | 112 | 3.9 | 0.43 | 1488 | 420 | 27 | 2700 | |
PERRIER | Minerale | 9 | 153 | 3.2 | 20 | 0.16 | 36 | 390 | 3560 | 460 | |
SALVETAT | Minerale | 7.1 | 250 | 11 | 0.3 | 0.39 | 30 | 780 | 2110 | 748 | |
BADOIT | Minerale | 152 | 195 | 85 | 6.7 | 1.3 | 36 | 1305 | 1800 | 1210 | |
QUEZAC | Minerale | 263 | 240 | 102 | 0 | 2.15 | 135 | 1780 | 2220 | 1695 | |
ARVIE | Minerale | 660 | 170 | 92 | 0.4 | 1.1 | 27 | 2300 | 1870 | 2755 | |
VICHY CELESTINS | Minerale | 1195 | 91 | 9.2 | 0.9 | 5.5 | 129 | 3100 | 1500 | 3300 | |
SAINT YORRE | Minerale | 1750 | 72 | 11 | 0.8 | 8 | 159 | 4450 | 1870 | 4780 |
Les EAUX et leurs composants :
Le CALCIUM :
Composant essentiel, il est utile au fonctionnement normal des cellules (sert aux échanges ioniques transmembranaires) et à la constitution du squelette :
Son absence nuit au bon fonctionnement des cellules (en particulier musculaires : tétanie)
L'excès d'apport conduit à une élimination excessive par les voies urinaires et à la possibilité de lithiases (calculs) :
Besoins journaliers : environ 1200 mg
Le SODIUM
Est également un ion essentiel à la vie qui assure en grande partie l'équilibre hydroélectrique des liquides vitaux (intra et extra cellulaires)
Lorsque les apports excessifs dépassent la capacité d'élimination rénale, il survient des complications cardio-vasculaires (HTA) ou hydro-électrolytiques : (déshydratation)
Besoins journaliers : environ 1000 à 3000 mg
Le FLUOR
Est un métal utile à la croissance osseuse et dentaire :
Un apport excessif entraîne toutefois des effets inverses appelés « Fluorose ».
Besoins journaliers : environ 1.5 à 4 mg
Le MAGNESIUM
Est un Micro-nutriment qui a des propriétés neuro-régulatrices, souvent utilisé pour ses propriétés un peu sédatives, anxiolytiques, ou régulatrices du transit digestif lorsqu'il est absorbé avec l'eau de boisson.
Besoins journaliers : environ 300 mg
Les BICARBONATES
Sont des substances qui ont un pouvoir tampon, bénéfique sur l'hyperacidité gastrique et facilitant la digestion, en particulier lors des excès.
Besoins journaliers : variables
Les NITRATES
Doivent à l'évidence être considérés comme un polluant résultant des activités agricoles et de la dégradation naturelle des végétaux.
Sont toxiques selon certaines études dés la dose de 2 mg/litre même si les seuils de potabilité sont souvent fixés à 25 ou 50 mg/l
Besoins journaliers : 0
Vous avez aimé ? ^_^